| Electrical | |
|---|---|
| Bandwidth | DC to 20 kHz (-3dB) |
| Effective measurement range | |
| 20 A range | output 100 mV/A, 1 V = 10 A |
| 80 A range | output 10 mV/A, 1 V = 100 A |
| Accuracy | |
| DC 20 A range | ±(3% ±5 mA) |
| DC 80 A range | ±(3% ±0.3A) (100 mA .. 40 A) ±(8% ±0.3A) (40 A .. 80 A) |
| AC 20 A range | ±(3% ±5 mA) (10 mA .. 10 A, 40 Hz .. 2 kHz) ±(4% ±30 mA) (10 mA .. 10 A, 2 kHz .. 10 kHz) ±(6% ±30 mA) (10 mA .. 10 A, 10 kHz .. 20 kHz) ±(8% ±30 mA) (10 A .. 20 A, 40 Hz .. 20 kHz) |
| AC 80 A range | ±(2% ±30 mA) (100 mA .. 40 A, 40 Hz .. 1 kHz) ±(4% ±30 mA) (100 mA .. 40 A, 1 kHz .. 3 kHz) ±(6% ±30 mA) (100 mA .. 40 A, 3 kHz .. 20 kHz) ±(8% ±0.3 A) (40 A .. 80 A, 40 Hz .. 20 kHz) |
| Output connection | cable with 2 shrouded 4 mm female banana sockets |
| Dimensions | |
| Captured conductor size | 12.5 mm maximum |
| Weight | 210 gram |
| Height | 38 mm (1.5 inch) |
| Length | 190 mm (7.5 inch) |
| Width | 70 mm (2.8 inch) |
| Length of cable | 30 cm (11.8 inch) |
| Power Requirements | |
| Power indicator | Green LED |
| Auto power off | Yes |
| Battery type | Standard 9 V IEC 6F22 cell |
| Battery life | 80 hours typical with alkaline |
| Low battery indication | Red LED |
| Ambient | |
| Operating Temperature | 0 to 50 °C |
| Relative Humidity | 25 to 70% |
| Storage Temperature | -20 to 70 °C |
| Relative Humidity | 25 to 80% |
| Certifications and Compliances | |
| CE mark compliance | Yes |
| RoHS | Yes |