| Stroombereik | 3 cc/min - 50 cc/min |
| Nauwkeurigheid | .. % |
| Uitgang | .. V / cc/min, .. V = .. cc/min |
| Werkgebied brandstofdruk | 1 - 20 bar |
| Aansluiting | 2 x 4 mm banaanbus per kanaal |
|---|
|
| Aansluiting | vaste kabel met geïsoleerde krokodilleklemmen |
| Spanning | 9 - 30 V DC |
| Stroom | 27 mA @ 12 V |
|---|
|
| Behuizing | |
| Breedte | 64 mm |
| Hoogte | 39 mm |
| Lengte | 128 mm |
| Voedingskabellengte | 100 cm |
| Brandstofslanglengte | 42 cm |
| Gewicht | 530 g |
|---|
|
| Gebruikstemperatuur | -10 to 80 °C |
|---|
|
| "01" | 4 |
| Geschikt voor | ...... |
| "02" | 4 |
| Geschikt voor | ...... |
| "03" | 4 |
| Geschikt voor | ...... |
| ?? | 4 |
| Geschikt voor | ...... |
|---|
|
| Koffer | |
| Slangplugjes | 10 |
| Slangdopjes | 5 |
| Slangklemmen | 5 |
| T-koppeling | 1 |
| I-koppeling | 1 |
|---|