| Elektrisch | |
|---|---|
| Bandbreedte | DC tot 20 kHz (-3dB) |
| Effectief meetbereik | |
| 20 A-bereik | uitgang 100 mV/A, 1 V = 10 A |
| 80 A-bereik | uitgang 10 mV/A, 1 V = 100 A |
| Nauwkeurigheid | |
| DC 20 A-bereik | ±(3% ±5 mA) |
| DC 80 A-bereik | ±(3% ±0.3A) (100 mA .. 40 A) ±(8% ±0.3A) (40 A .. 80 A) |
| AC 20 A-bereik | ±(3% ±5 mA) (10 mA .. 10 A, 40 Hz .. 2 kHz) ±(4% ±30 mA) (10 mA .. 10 A, 2 kHz .. 10 kHz) ±(6% ±30 mA) (10 mA .. 10 A, 10 kHz .. 20 kHz) ±(8% ±30 mA) (10 A .. 20 A, 40 Hz .. 20 kHz) |
| AC 80 A-bereik | ±(2% ±30 mA) (100 mA .. 40 A, 40 Hz .. 1 kHz) ±(4% ±30 mA) (100 mA .. 40 A, 1 kHz .. 3 kHz) ±(6% ±30 mA) (100 mA .. 40 A, 3 kHz .. 20 kHz) ±(8% ±0.3 A) (40 A .. 80 A, 40 Hz .. 20 kHz) |
| Aansluiting | kabel met 2 geïsoleerde 4 mm bananabussen |
| Afmetingen | |
| Maximale diameter geleider | 12.5 mm maximaal |
| Gewicht | 210 gram |
| Hoogte | 38 mm (1.5 inch) |
| Lengte | 190 mm (7.5 inch) |
| Breedte | 70 mm (2.8 inch) |
| Kabellengte | 30 cm (11.8 inch) |
| Voeding | |
| Voedingsindicator | Groene LED |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Batterijtype | Standaard 9 V IEC 6F22 blokje |
| Levensduur batterij | 80 uur gemiddeld met alkaline |
| Batterij leeg-indicatie | Rode LED |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 25 tot 70% |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 25 tot 80% |
| Richtlijn-conformiteit | |
| CE-conformiteit | Ja |
| RoHS | Ja |