| Differential Probe - SI-9002 - Specificaties | |
|---|---|
| Bandbreedte | DC tot 25MHz (-3dB) |
| Verzwakkingsbereik | 1:20 of 1:200 |
| Nauwkeurigheid | ±2% |
| Rijstijd | 14 ns |
| Ingangsimpedantie | 4 MOhm 5.5 pF each side ground |
| Ingangsspanning | |
| Differentieel bereik1 | |
| 1:20 | ±140 V (DC+Peak AC) of 140 Vrms |
| 1:200 | ±1400 V (DC+Peak AC) of 1000 Vrms |
| Common Mode bereik | ±1400 V (DC+Peak AC) of 1000 Vrms |
| Absoluut Max. Voltage1 | ±1400 V (DC+Peak AC) of 1000 Vrms CAT III |
| Output | |
| Zwaai (in 2kOhm belasting) | +/-7 V |
| Offset (typical) | <+/-5 mV |
| Ruis (typical) | 0.7 mVrms |
| Bronimpedantie (typical) | 1 ohm @ 1 kHz, 8 ohm @ 1 MHz |
| CMRR (typical) | -80 dB @ 50 Hz, -60 dB @ 20 kHz |
| Omgeving | |
| Temperatuurbereik - in gebruik | -10 tot 40 °C (14 to 104 F) |
| Temperatuurbereik - in opslag | -30 tot 70 °C (-22 to 158 F) |
| Vochtigheidsbereik - in gebruik | 25 tot 85% RH |
| Vochtigheidsbereik - in opslag | 25 tot 85% RH |
| Voeding | 4 x penlight batterij (AA cell) of gestabiliseerde 9 VDC / 40mA netadapter2 |
| Lengte van BNC-kabel | 95 cm (37.4 inch) |
| Lengte van meetsnoeren | 45 cm (17.7 inch) |
| Gewicht (probe en PVC houder) | 400 gram (14.1 ounce) |
| Afmetingen | |
| Hoogte | 21 mm (0.8 inch) |
| Lengte | 170 mm (6.7 inch) |
| Breedte | 63 mm (2.5 inch) |
Wanneer de Differential Probe - SI-9002 gebruikt wordt in combinatie met een Handyscope HS4 DIFF of een Automotive scope ATS5004D is een extra aarding-verbinding tussen het instrument en de Differential Probe - SI-9002 nodig. Wanneer de Differential Probe - SI-9002 besteld wordt om met een van deze instrumenten te gebruiken, meld dan dat u ook het extra ground lead wilt voor the Differential Probe - SI-9002.