|
|
| Acquisitiesysteem |
| Ingangskanalen | 2 analoog, BNC |
| Resolutie | 12 bits = 0.025% |
| Nauwkeurigheid | 0.25% ± 1 LSB |
| Bereiken | 500 mVolt .. 20 Volt volle schaal |
| Signaalkoppeling | AC/DC, handmatig in te stellen met een schakelaar op de voorkant |
| Impedantie | 1 MOhm / 20 pF |
| Beveiliging | 1:1 probe : 200 volt AC 50 Hz 1:10 probe : 600 volt AC 50 Hz |
| Bandbreedte (-3dB) | DC tot 50 kHz maximaal |
| AC signaalkoppeling afbreekfrequentie (-3dB) | ±1.5 Hz |
| Maximale samplesnelheid | 80 kHz op een kanaal, 40 kHz op twee kanalen |
| Sampleklok | software, ±5% |
| Geheugen | - |
| |
| Triggersysteem |
| Systeem | software, 2 niveaus |
| Bron | CH1, CH2, toetsenbord |
| Triggermodi | opgaande flank, neergaande flank |
| Niveau-instelling | 0 - 100% van het volledige bereik |
| Hysterese-instelling | 0 - 100% van het volledige bereik |
| Resolutie | 0.39%, 8 bits |
| Pre-trigger | - |
| Post-trigger | - |
| |
| Interface |
| Interface | LPT |
| |
| Opgenomen vermogen |
| Voeding vanuit de LPT poort | 120 mA max (0.6 Watt max) |
| |
| Algemeen |
| Hoogte | 40 mm (1.5 inch) |
| Lengte | 145 mm (5.7 inch) |
| Breedte | 85 mm (3.3 inch) |
| Kabellengte | 1.7 meter (67 inch) |
| Gewicht | 350 gram (12.3 ounce) |
| Accessoires | 2 oscilloscoop probes 1:1 - 1:10 omschakelbaar |
| |

|