|
|
| Acquisitiesysteem |
| Ingangskanalen | 1 analoog, BNC |
| Resolutie | 8 bits = 0.39% |
| Nauwkeurigheid | 1% ± 1 LSB |
| Bereiken | 2.5 Volt .. 20 Volt volle schaal |
| Signaalkoppeling | DC |
| Impedantie | 1 MOhm / 25 pF |
| Beveiliging | 40 V (DC + AC peak, 50 Hz) |
| Bandbreedte (-3dB ) | DC tot 40 kHz maximaal |
| Maximale samplesnelheid | 80 kHz, 12.5 µsec |
| Sampleklok | software, ±5% |
| Geheugen | - |
| |
| Triggersysteem |
| Systeem | software, 2 niveaus |
| Bron | kanaal, toetsenbord |
| Triggermodi | opgaande flank, neergaande flank |
| Niveau-instelling | 0 - 100% van het volledige bereik |
| Hysterese-instelling | 0 - 100% van het volledige bereik |
| Resolutie | 0.39%, 8 bits |
| Pre-trigger | - |
| |
| Interface |
| Interface | LPT |
| |
| Opgenomen vermogen |
| Voeding vanuit de LPT-poort | 20 mA max (100 mW max) |
| |
| Algemeen |
| Hoogte | 18mm (0.7 inch) |
| Lengte | 60mm (2.4 inch) |
| Breedte | 54mm (2.1 inch) |
| Gewicht | 40 gram (1.4 ounce) |
| |
|