| Acquisitiesysteem (analoog) |
| Ingangskanalen | 2 analoog, Sub-D |
| Resolutie | 12 bit @ 1 MHz |
| Nauwkeurigheid | 2% ± 1 LSB |
| Bereiken | 1.25 Volt .. 20 Volt volle schaal, per kanaal |
| Signaalkoppeling | AC/DC |
| Impedantie | 1 MOhm / 20 pF |
| Beveiliging (in alle bereiken) | 200 Volt AC 50 Hz (1:1 probe) 600 Volt AC 50 Hz (1:10 probe) |
| Bandbreedte (-3dB) | DC tot 500 kHz maximaal |
| AC signaalkoppeling afkapfrequentie (-3dB) | ±1.5 Hz |
| Maximale samplesnelheid | 1 MHz, 1 µsec |
| Sampleklok | intern, ±0.01% |
| Geheugen | 32768 samples per kanaal |
| |
| Acquisitiesystem (digitaal) |
| Ingangskanalen | 8 digitaal, Sub-D |
| Spanning "laag" | 0 - 0.8 V (model TP112-N) 0 - 1 V (model TP112-R/S)
|
| Spanning "hoog" | 2.4 - 5 V (model TP112-N) 3 - 24 V (model TP112-R/S)
|
| Impedantie | 100 kOhm (model TP112-N) 1 kOhm (model TP112-R/S) |
| Bandbreedte | 1 MHz (model TP112-N) 5 kHz (model TP112-R/S) |
| |
| Uitgangen (digitaal) |
| Uitgangskanalen | 8 digitaal, Sub-D |
| Voltage | TTL (model TP112-N) 50 V max (model TP112-R) 50 V max (model TP112-S) |
| Stroomsterkte | 0 - 5 mA (model TP112-N) 0 - 5 A (model TP112-R) 0 - 5 A (model TP112-S) |
| Impedantie | 100 kOhm (model TP112-N) 1 Ohm (model TP112-R) 1 Ohm (model TP112-S) |
| Bandbreedte | 1 MHz (model TP112-N) 10 Hz (model TP112-R) 1 kHz (model TP112-S) |
| |
| Triggersysteem |
| Systeem | digitaal, 2 niveaus |
| Source | CH1, CH2, digitale ingang |
| Triggermodi | opgaande flank, neergaande flank |
| Niveau-instelling | 0 - 100% van het volledige bereik |
| Hysterese-instelling | 0 - 100% van het volledige bereik |
| Resolutie | 0.39% (8 bits) |
| Pre-trigger | 0 - 32768 samples (0 - 100%) |
| Post-trigger | 0 - 32768 samples (0 - 100%) |
| |
| Interface |
| Interface | 8 bit ISA |
| |
| Opgenomen vermogen |
| Voeding vanuit ISA slot | 7.6 Watt max +5V 800mA +12V 200mA -12V 100mA |
| |
| Algemeen |
| Hoogte | 125 mm (4.9 inch) |
| Lengte | 250 mm (9.8 inch) |
| Breedte | 20 mm (0.8 inch) |
| Gewicht | 230 gram (8.1 ounce) |
| Accessoires | 2 oscilloscoopprobes 1:1 - 1:10 omschakelbaar Sub-D naar BNC adapter |
| |